
Color range 70% FSH. White color 0% FSH. Red color over 70% FSH.

Color range 6 dB. Black under -12 dB. White over -6 dB.

Color range 6 dB. Red under -12 dB. White over -6 dB.
| Defect | Measured Size Criterion -6 dB | Contrast | Real Size |
|---|---|---|---|
| D1 | Ø 10 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
| D2 | Ø 20 mm | 6 dB | Ø 20 mm |
| D3 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D4 | Ø 10 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
| D5 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D6 | Ø 20 mm | 6 dB | Ø 20 mm |
| D7 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D8 | Ø 20 mm | 4 dB | Ø 20 mm |
| D9 | Ø 21 mm | 6 dB | Ø 20 mm |
| D10 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D11 | Ø 20 mm | 6 dB | Ø 20 mm |
| D12 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D13 | Ø 20 mm | 6 dB | Ø 20 mm |
| D14 | Ø 10 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
| D15 | Ø 11 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
| D16 | Ø 30 mm | 6 dB | Ø 30 mm |
| D17 | Ø 10 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
| D18 | Ø 10 mm | 6 dB | Ø 10 mm |
